jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 1x APT: 1x2, +2, 1x APT: 2x2. +2, 1x APT: 1x4, max. počet osob:

Penzion v širším centru města. V penzionu se nachází letní terasa. Parkoviště - uzavřené, u objektu.
ubytovací kapacita:
Apartmán (APT 1): 2-lůžkový pokoj, společenská místnost se dvěmi přistýlkami (rozkládací guač), TV-SAT, koupelna (WC, sprchový


Ceny ubytování

2. Leden 2012-31. Prosinec 20121 osoba v APT: 1x2, +22218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20121 osoba v APT: 1x42218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20121 osoba v APT: 2x2, +22218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20122 osoby v APT: 2x2, +22730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20122 osoby v APT: 1x2, +22730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20122 osoby v APT: 1x42730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20123 osoby v APT: 1x2, +23410 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20123 osoby v APT: 1x43644 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20123 osoby v APT: 2x2, +23644 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20124 osoby v APT: 1x2, +24089 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20124 osoby v APT: 1x44546 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20124 osoby v APT: 2x2, +24546 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20125 osob v APT: 2x2, +25226 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-31. Prosinec 20126 osob v APT: 2x2, +25906 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20131 osoba v APT: 1x42218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20131 osoba v APT: 2x2, +22218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20131 osoba v APT: 1x2, +22218 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20132 osoby v APT: 1x2, +22730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20132 osoby v APT: 1x42730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20132 osoby v APT: 2x2, +22730 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20133 osoby v APT: 1x2, +23410 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20133 osoby v APT: 2x2, +23644 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20133 osoby v APT: 1x43644 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20134 osoby v APT: 1x2, +24089 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20134 osoby v APT: 2x2, +24546 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20134 osoby v APT: 1x44546 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20135 osob v APT: 2x2, +25226 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-31. Prosinec 20136 osob v APT: 2x2, +25906 Kčapartmán+snídaně/noc
do 3r. bez nároku na lůžkodítě/noc
do 8r.549 Kčdítě+snídaně/noc
pes/den
rekreační poplatek21.00 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Český Krumlov Ubytovani Český Krumlov Ubytovani Okres Český Krumlov Ubytovani Kraj Jihočeský Ubytovani Šumava Ubytovani Horní Vltava
`