jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 6x1, 22x2, 13x3, 7x4, 1x5, 1x7, max. počet osob:

Hotel v rekreační oblasti v horském prostředí. V hotelu / areálu se nachází restaurace, terasa, bar, společenská místnost s TV, krytý bazén, stolní tenis, tělocvična, vířivka, hřiště, půjčovna kol, internetové připojení, směnárna, 3x salonek (15,


Ceny ubytování

2. Leden 2012-23. Prosinec 2012531 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x1, turist377 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x2, turist660 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x3, turist849 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x1, Standard990 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x4, turist1132 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x2, Standard1462 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x3, Standard1839 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2012-2. Březen 20121x4, Standard2216 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-31. Srpen 20121x1, turist283 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-31. Srpen 20121x2, turist566 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-31. Srpen 20121x3, turist707 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-1. Duben 20121x1, Standard896 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-31. Srpen 20121x4, turist943 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-1. Duben 20121x2, Standard1320 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-1. Duben 20121x3, Standard1697 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2012-1. Duben 20121x4, Standard2074 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2012-29. Duben 20121x1, Standard849 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2012-29. Duben 20121x2, Standard1132 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2012-29. Duben 20121x3, Standard1509 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2012-29. Duben 20121x4, Standard1886 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2012-31. Srpen 20121x1, Standard896 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2012-31. Srpen 20121x2, Standard1320 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2012-31. Srpen 20121x3, Standard1697 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2012-31. Srpen 20121x4, Standard2074 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x1, turist283 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-31. Leden 20121x2, turist566 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x1, Standard849 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x3, turist849 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x2, Standard1132 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x4, turist1132 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x3, Standard1509 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-23. Prosinec 20121x4, Standard1886 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2012-23. Prosinec 20121x2, turist707 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x1, turist377 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x2, turist660 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x3, turist849 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x1, Standard990 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x4, turist1132 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x2, Standard1462 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x3, Standard1839 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2012-1. Leden 20131x4, Standard2216 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-1. Leden 2013dítě500 Kčsilvestrovský večer
31. Prosinec 2012-1. Leden 2013povinně1000 Kčsilvestrovský večer
2. Leden 2013-28. Leden 20131x1, turist283 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x2, turist566 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x3, turist707 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x1, Standard896 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x4, turist943 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x2, Standard1320 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x3, Standard1697 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-28. Leden 20131x4, Standard2074 Kčpokoj+snídaně/noc
do 3r. bez nároku na lůžkodítě/noc
150 Kčvečeře
121 Kčpes/den
100 Kčparkování/den
rekreační poplatek10.00 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Vimperk Ubytovani Kubova Huť Ubytovani Okres Prachatice Ubytovani Kraj Jihočeský Ubytovani Šumava
`