jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 6x1, 22x2, 13x3, 7x4, 1x5, 1x7, max. počet osob:

Hotel v rekreační oblasti v horském prostředí. V hotelu / areálu se nachází restaurace, terasa, bar, společenská místnost s TV, krytý bazén, stolní tenis, tělocvična, vířivka, hřiště, půjčovna kol, internetové připojení, směnárna, 3x salonek (15,


Ceny ubytování

2. Leden 2010-23. Prosinec 2010540 Kčpřistýlka+sníd./noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x1, turist288 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-31. Leden 20101x2, turist576 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x1, Standard864 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x3, turist864 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x2, Standard1152 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x4, turist1152 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x3, Standard1536 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2010-23. Prosinec 20101x4, Standard1920 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2010-23. Prosinec 20101x2, turist720 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x1, turist384 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x2, turist672 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x3, turist864 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x1, Standard1008 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x4, turist1152 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x2, Standard1488 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x3, Standard1872 Kčpokoj+snídaně/noc
24. Prosinec 2010-1. Leden 20111x4, Standard2256 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2010-1. Leden 2011dítě500 Kčsilvestrovský večer
31. Prosinec 2010-1. Leden 2011povinně1000 Kčsilvestrovský večer
2. Leden 2011-28. Leden 20111x1, turist288 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x2, turist576 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x3, turist720 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x1, Standard912 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x4, turist960 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x2, Standard1344 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x3, Standard1728 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-28. Leden 20111x4, Standard2112 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2011-23. Prosinec 2011540 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x1, turist384 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x2, turist672 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x3, turist864 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x1, Standard1008 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x4, turist1152 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x2, Standard1488 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x3, Standard1872 Kčpokoj+snídaně/noc
29. Leden 2011-2. Březen 20111x4, Standard2256 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-31. Srpen 20111x1, turist288 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-31. Srpen 20111x2, turist576 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-31. Srpen 20111x3, turist720 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-1. Duben 20111x1, Standard912 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-31. Srpen 20111x4, turist960 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-1. Duben 20111x2, Standard1344 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-1. Duben 20111x3, Standard1728 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2011-1. Duben 20111x4, Standard2112 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2011-29. Duben 20111x1, Standard864 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2011-29. Duben 20111x2, Standard1152 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2011-29. Duben 20111x3, Standard1536 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Duben 2011-29. Duben 20111x4, Standard1920 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2011-31. Srpen 20111x1, Standard912 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2011-31. Srpen 20111x2, Standard1344 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2011-31. Srpen 20111x3, Standard1728 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Duben 2011-31. Srpen 20111x4, Standard2112 Kčpokoj+snídaně/noc
do 3r. bez nároku na lůžkodítě/noc
150 Kčvečeře
100 Kčpes/den
100 Kčparkování/den
rekreační poplatek10 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Vimperk Ubytovani Kubova Huť Ubytovani Okres Prachatice Ubytovani Kraj Jihočeský Ubytovani Šumava
`