jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 2x APT: 1x2+1, 1x APT: 1x2, 2x4, 1xAPT: 1x2, 3x4, max. počet osob:

Ubytování v domě v apartmánech v obci. Zahradní posezení, pískoviště, houpačka. Plynové topení. V topné sozoně doplatek za spotřebovanou elektrickou energii. Parkování u objektu. Vlak (stanice Malé Svatoňovice) 150m.
ubytovací kapacita:
4


Ceny ubytování

2. Leden 2010-17. Prosinec 2010APT: 1x2+1, bez TV389 Kčapartmán/noc
2. Leden 2010-17. Prosinec 2010APT: 1x2+1, TV487 Kčapartmán/noc
2. Leden 2010-17. Prosinec 2010APT: 1x2, 3x4778 Kčapartmán/noc
2. Leden 2010-17. Prosinec 2010APT: 1x2, 2x41069 Kčapartmán/noc
26. Prosinec 2010-2. Leden 201147600 Kčobjekt/týden
2. Leden 2011-17. Prosinec 2011APT: 1x2+1, bez TV389 Kčapartmán/noc
2. Leden 2011-17. Prosinec 2011APT: 1x2+1, TV487 Kčapartmán/noc
2. Leden 2011-17. Prosinec 2011APT: 1x2, 3x4778 Kčapartmán/noc
2. Leden 2011-17. Prosinec 2011APT: 1x2, 2x41069 Kčapartmán/noc

Okolí

Restaurace Malé Svatoňovice Ubytovani Malé Svatoňovice Ubytovani Okres Trutnov Ubytovani Kraj Královéhradecký Ubytovani Východní Čechy
`