jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 1x1, 15x2, 1x2+1, 3x3, 1x3+1, 1x4, 2x APT, max. počet osob:

Hotel v hlavním městě Praha 4. V areálu se nachází zahradní posezení. Parkoviště - nehlídané, neplacené. Autobus 170m. Vlak (stanice Praha - hl. nádraží) 7.91km. Tramvaj 210m. Metro 3.78km. Letiště (Praha - Ruzyně) 18.9km. Centrum města 7.8km.
ubyt


Ceny ubytování

11. Květen 2012-9. Listopad 20121x1772 Kčpokoj+snídaně/noc
11. Květen 2012-9. Listopad 20121x21306 Kčpokoj+snídaně/noc
11. Květen 2012-9. Listopad 20121x31662 Kčpokoj+snídaně/noc
11. Květen 2012-9. Listopad 20121x41899 Kčpokoj+snídaně/noc
11. Květen 2012-9. Listopad 2012APT: 1x1, 1x21781 Kčapartmán+snídaně/noc
11. Květen 2012-9. Listopad 2012APT: 2x22018 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 20121x1758 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 20121x21211 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 20121x31514 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 20121x41816 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 2012APT: 1x1, 1x21514 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Listopad 2012-22. Prosinec 2012APT: 2x21816 Kčapartmán+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 20121x11009 Kčpokoj+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 20121x21615 Kčpokoj+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 20121x31816 Kčpokoj+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 20121x42119 Kčpokoj+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 2012APT: 1x1, 1x22119 Kčapartmán+snídaně/noc
23. Prosinec 2012-3. Prosinec 2012APT: 2x22422 Kčapartmán+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 20131x11211 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 20131x22018 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 20131x32422 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 20131x42724 Kčpokoj+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 2013APT: 1x1, 1x22724 Kčapartmán+snídaně/noc
31. Prosinec 2012-3. Leden 2013APT: 2x23027 Kčapartmán+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 20131x11009 Kčpokoj+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 20131x21615 Kčpokoj+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 20131x31816 Kčpokoj+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 20131x42119 Kčpokoj+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 2013APT: 1x1, 1x22119 Kčapartmán+snídaně/noc
4. Leden 2013-9. Leden 2013APT: 2x22422 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 20131x1758 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 20131x21211 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 20131x31514 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 20131x41816 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 2013APT: 1x1, 1x21514 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Leden 2013-2. Březen 2013APT: 2x21816 Kčapartmán+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 20131x11211 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 20131x22018 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 20131x32422 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 20131x42724 Kčpokoj+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 2013APT: 1x1, 1x22724 Kčapartmán+snídaně/noc
21. Březen 2013-24. Březen 2013APT: 2x23027 Kčapartmán+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 20131x1772 Kčpokoj+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 20131x21306 Kčpokoj+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 20131x3, 2 dospělí + 1 dítě1386 Kčpokoj+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 20131x31662 Kčpokoj+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 20131x41899 Kčpokoj+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 2013APT: 1x1, 1x21781 Kčapartmán+snídaně/noc
25. Březen 2013-3. Duben 2013APT: 2x22018 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 20131x1891 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 20131x21425 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 20131x31781 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 20131x42018 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 2013APT: 1x1, 1x21899 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Květen 2013-1. Květen 2013APT: 2x22137 Kčapartmán+snídaně/noc
do 5r., bez nároku na lůžkodítě/noc
147 Kčpes/den
rekreační poplatek19.00 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Nove Ubytovani Praha Ubytovani Okres Praha Ubytovani Kraj Praha Ubytovani Praha Hodkovičky Ubytovani Praha 4
`