jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 2x1, 21x2, 2x3, 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 1x2+2, 1x APT: 1x4, max. počet osob:

Hotel v obci. V hotelu / areálu se nachází 2x restaurace, kavárna, 2x terasa, salonek, bazén, dětský koutek, petanque, kola, za poplatek: sauna, infrasauna, relaxační masáže, oxygenoterapie. Parkoviště - placené (garáže).
ubytovací kapacita:
2x 1-


Ceny ubytování

2. Leden 2012-1. Únor 20121x11113 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 20121x21608 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 20121x32277 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 2012APT 1x2+12855 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 2012APT 1x2+23195 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 2012APT 1x43793 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2012-1. Únor 2012dítě 2 - 12r.505 Kčpřistýlka+sníd./noc
1. Únor 2012-3. Březen 20121x11052 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 20121x21546 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 20121x32165 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 2012APT 1x2+12298 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 2012APT 1x2+22536 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 2012APT 1x43019 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Únor 2012-3. Březen 2012dítě 2 - 12r.474 Kčpřistýlka+sníd./noc
3. Březen 2012-3. Červen 20121x1948 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 20121x21402 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 20121x31948 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 2012APT 1x2+12082 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 2012APT 1x2+22330 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 2012APT 1x42721 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Březen 2012-3. Červen 2012dítě 2 - 12r.433 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Květen 2012-26. Červen 2012Last minute716 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Květen 2012-26. Červen 2012Last minute667 Kčlůžko+snídaně/pobyt
3. Červen 2012-1. Září­ 20121x11052 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 20121x21526 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 20121x32165 Kčpokoj+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 2012APT 1x2+12298 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 2012APT 1x2+22536 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 2012APT 1x43010 Kčapartmán+snídaně/noc
3. Červen 2012-1. Září­ 2012dítě 2 - 12r.474 Kčpřistýlka+sníd./noc
1. Září­ 2012-27. Leden 20121x1948 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 20121x21402 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 20121x31948 Kčpokoj+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 2012APT 1x2+12082 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 2012APT 1x2+22330 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 2012APT 1x42721 Kčapartmán+snídaně/noc
1. Září­ 2012-27. Leden 2012dítě 2 - 12r.433 Kčpřistýlka+sníd./noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x1815 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x1855 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x21155 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x21267 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x31640 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 20121x31721 Kčpokoj+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 2012APT 1x2+11886 Kčapartmán+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 2012APT 1x2+22123 Kčapartmán+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 2012APT 1x42453 Kčapartmán+snídaně/noc
27. Leden 2012-22. Prosinec 2012dítě 2 - 12r.433 Kčpřistýlka+sníd./noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012APT 1x43906 Kčapartmán+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012v 1x3907 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012v 1x2990 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012v 1x11299 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012v APT 1x2+12371 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012v APT 1x2+23340 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Prosinec 2012-29. Prosinec 2012dítě 2 - 12r.465 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013APT 1x44679 Kčapartmán+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013v 1x31089 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013v 1x21175 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013v 1x11484 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013v APT 1x2+12865 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013v APT 1x2+23968 Kčlůžko+snídaně/noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013dítě 2 - 12r.474 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013dítě 2 - 12r.568 Kčpřistýlka+sníd./noc
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013povinně290 Kčvečeře
29. Prosinec 2012-2. Leden 20132 - 12r., povinně165 Kčvečeře/dítě
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013dítě 6 - 12r., povinně830 Kčsilvestrovský večer
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013dítě do 6 r., povinně830 Kčsilvestrovský večer
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013dítě 12 - 15r., povinně1000 Kčsilvestrovský večer
29. Prosinec 2012-2. Leden 2013povinně1650 Kčsilvestrovský večer
2. Leden 2013-6. Leden 20131x3650 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-6. Leden 20131x2701 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-2. Leden 20131x1948 Kčpokoj+snídaně/noc
2. Leden 2013-6. Leden 2013APT 1x2+11897 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-6. Leden 2013APT 1x2+22112 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-6. Leden 2013APT 1x42474 Kčapartmán+snídaně/noc
2. Leden 2013-6. Leden 2013dítě 2 - 12r.392 Kčpřistýlka+sníd./noc
6. Leden 2013-2. Leden 20131x21402 Kčpokoj+snídaně/noc
6. Leden 2013-2. Leden 20131x31948 Kčpokoj+snídaně/noc
6. Leden 2013-2. Leden 2013APT 1x2+12082 Kčapartmán+snídaně/noc
6. Leden 2013-2. Leden 2013APT 1x2+22330 Kčapartmán+snídaně/noc
6. Leden 2013-2. Leden 2013APT 1x42721 Kčapartmán+snídaně/noc
6. Leden 2013-2. Leden 2013dítě 2 - 12r.433 Kčpřistýlka+sníd./noc
150 Kčvečeře
3 - 6r.100 Kčvečeře/dítě
250 Kčpes/den
garáž90 Kčparkování/den
rekreační poplatek10.00 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Rudník Ubytovani Rudník Ubytovani Okres Trutnov Ubytovani Kraj Královéhradecký Ubytovani Krkonoše
`