jump to navigation

levné ubytování



Penzion v obci. V penzionu / areálu se nachází: restaurace (50 osob), terasa, společenská místnost, salonek (12 osob), ohniště, zahradní posezení, zahradní gril, pískoviště, houpačka, stolní tenis, kola, společenské hry, internetové připojení. Zákaz


Ceny ubytování

16. Červen 2011-15. Září­ 20111 osoba v 1x2327 Kčpokoj/noc
16. Červen 2011-15. Září­ 20112177 Kčapartmán/noc
1. Březen 2012-15. Červen 2012v 1x3245 Kčlůžko/noc
1. Březen 2012-15. Červen 2012v 1x2299 Kčlůžko/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 2012v 1x4258 Kčpokoj/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 20121 osoba v 1x2327 Kčpokoj/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 20122041 Kčapartmán/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 2012v 1x4245 Kčlůžko/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 2012v 1x3259 Kčlůžko/noc
16. Červen 2012-15. Září­ 2012v 1x2313 Kčlůžko/noc
16. Září­ 2012-2. Prosinec 2012v 1x4245 Kčpokoj/noc
16. Září­ 2012-2. Prosinec 20121 osoba v 1x2354 Kčpokoj/noc
16. Září­ 2012-2. Prosinec 20122177 Kčapartmán/noc
16. Září­ 2012-2. Prosinec 2012v 1x3273 Kčlůžko/noc
16. Září­ 2012-2. Prosinec 2012v 1x2313 Kčlůžko/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 20131 osoba v 1x2504 Kčpokoj/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 20133809 Kčapartmán/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v 1x4449 Kčlůžko/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v 1x3449 Kčlůžko/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v 1x2476 Kčlůžko/noc
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x43753 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x34065 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x44378 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x34691 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x45004 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x35316 Kčlůžko+snídaně/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x45473 Kčlůžko+snídaně/týden
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x35785 Kčlůžko+snídaně/týden
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x44057 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x34357 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x44658 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x34959 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x45259 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x35560 Kčlůžko+polopenze/pobyt
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x3+1x45710 Kčlůžko+polopenze/týden
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013v buňce 1x2+1x36010 Kčlůžko+polopenze/týden
21. Prosinec 2012-4. Leden 2013povinně1085 Kčsilvestrovský večer
5. Leden 2013-28. Únor 20131 osoba v 1x2354 Kčpokoj/noc
5. Leden 2013-28. Únor 20132177 Kčapartmán/noc
5. Leden 2013-28. Únor 2013v 1x4245 Kčlůžko/noc
5. Leden 2013-28. Únor 2013v 1x3259 Kčlůžko/noc
5. Leden 2013-28. Únor 2013v 1x2313 Kčlůžko/noc
105 Kčsnídaně
214 Kčpolopenze
317 Kčplná penze
112 Kčpes/den
rekreační poplatek0.30 Kčosoba/den

Okolí

`