jump to navigation

levné ubytování


Skladba pokojů: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2, max. počet osob:

Hotel v centru města. V hotelu / areálu se nachází 2x restaurace, kavárna, salonek (20 osob), konferenční sál (42 osob), sportovní potřeby, směnárna, kadeřnictví, kosmetika, solárium, manikůra, wellness centrum (sauna, vířivka, masáž, bylinková láze


Ceny ubytování

9. Srpen 2011-27. Srpen 2011v APT776 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Srpen 2011-27. Srpen 2011v 1x2776 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Srpen 2011-27. Srpen 2011v 1x2776 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Srpen 2011-27. Srpen 20111 osoba v 1x21164 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Srpen 2011-27. Srpen 2011621 Kčpřistýlka+sníd./noc
27. Srpen 2011-21. Prosinec 2011v APT679 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Srpen 2011-21. Prosinec 2011v 1x2679 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Srpen 2011-21. Prosinec 2011v 1x2679 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Srpen 2011-21. Prosinec 2011543 Kčpřistýlka+sníd./noc
28. Leden 2012-25. Únor 2012v 1x21019 Kčlůžko+snídaně/noc
28. Leden 2012-25. Únor 2012v 1x21019 Kčlůžko+snídaně/noc
28. Leden 2012-25. Únor 2012v APT1019 Kčlůžko+snídaně/noc
28. Leden 2012-25. Únor 20121 osoba v 1x21528 Kčlůžko+snídaně/noc
28. Leden 2012-25. Únor 2012do 11r.510 Kčpřistýlka+sníd./noc
28. Leden 2012-25. Únor 2012815 Kčpřistýlka+sníd./noc
25. Únor 2012-12. Květen 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Únor 2012-12. Květen 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Únor 2012-12. Květen 2012v APT728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Únor 2012-12. Květen 20121 osoba v 1x21092 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Únor 2012-12. Květen 2012do 11r.364 Kčpřistýlka+sníd./noc
25. Únor 2012-12. Květen 2012582 Kčpřistýlka+sníd./noc
12. Květen 2012-9. Červen 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
12. Květen 2012-9. Červen 2012v APT825 Kčlůžko+snídaně/noc
12. Květen 2012-9. Červen 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
12. Květen 2012-9. Červen 20121 osoba v 1x21237 Kčlůžko+snídaně/noc
12. Květen 2012-9. Červen 2012do 11r.413 Kčpřistýlka+sníd./noc
12. Květen 2012-9. Červen 2012660 Kčpřistýlka+sníd./noc
9. Červen 2012-14. Červenec 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Červen 2012-14. Červenec 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Červen 2012-14. Červenec 2012v APT728 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Červen 2012-14. Červenec 20121 osoba v 1x21092 Kčlůžko+snídaně/noc
9. Červen 2012-14. Červenec 2012do 11r.364 Kčpřistýlka+sníd./noc
9. Červen 2012-14. Červenec 2012582 Kčpřistýlka+sníd./noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 2012v APT825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 20121 osoba v 1x21237 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 2012do 11 r.413 Kčpřistýlka+sníd./noc
14. Červenec 2012-25. Srpen 2012660 Kčpřistýlka+sníd./noc
9. Srpen 2012-27. Srpen 2012do 11r.388 Kčpřistýlka+sníd./noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 2012v APT728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 2012v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 20121 osoba 1x21092 Kčlůžko+snídaně/noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 2012do 11 r.364 Kčpřistýlka+sníd./noc
25. Srpen 2012-22. Prosinec 2012582 Kčpřistýlka+sníd./noc
27. Srpen 2012-21. Prosinec 20121 osoba v 1x21019 Kčlůžko+snídaně/noc
27. Srpen 2012-21. Prosinec 2012do 11r.340 Kčpřistýlka+sníd./noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 2012v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 2012v APT825 Kčlůžko+snídaně/noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 20121 osoba v 1x21237 Kčlůžko+snídaně/noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 2012do 11r.413 Kčpřistýlka+sníd./noc
21. Prosinec 2012-26. Prosinec 2012660 Kčpřistýlka+sníd./noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 2013v 1x21310 Kčlůžko+snídaně/noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 2013v 1x21310 Kčlůžko+snídaně/noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 2013v APT1310 Kčlůžko+snídaně/noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 20131 osoba v 1x21965 Kčlůžko+snídaně/noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 2013do 11r.655 Kčpřistýlka+sníd./noc
26. Prosinec 2012-2. Leden 20131048 Kčpřistýlka+sníd./noc
2. Leden 2013-14. Leden 2013v APT728 Kčlůžko+snídaně/noc
2. Leden 2013-14. Leden 2013v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
2. Leden 2013-14. Leden 2013v 1x2728 Kčlůžko+snídaně/noc
2. Leden 2013-14. Leden 20131 osoba v 1x21092 Kčlůžko+snídaně/noc
2. Leden 2013-14. Leden 2013do 11r.364 Kčpřistýlka+sníd./noc
2. Leden 2013-14. Leden 2013582 Kčpřistýlka+sníd./noc
14. Leden 2013-28. Leden 2013v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Leden 2013-28. Leden 2013v APT825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Leden 2013-28. Leden 2013v 1x2825 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Leden 2013-28. Leden 20131 osoba v 1x21237 Kčlůžko+snídaně/noc
14. Leden 2013-28. Leden 2013do 11r.413 Kčpřistýlka+sníd./noc
14. Leden 2013-28. Leden 2013660 Kčpřistýlka+sníd./noc
rekreační poplatek15.00 Kčosoba/den

Okolí

Restaurace Vrchlabí Ubytovani Vrchlabí Ubytovani Okres Trutnov Ubytovani Kraj Královéhradecký Ubytovani Krkonoše
`